500mh/S Innosilicon A10 Pro 7g 720m Ethash 75db 960W
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | ÇİN |
Marka adı: | Yutong |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 |
---|---|
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | karton kutu |
Ödeme koşulları: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Detay Bilgi |
|||
Model numarası.: | A10 PRO 7G 720M | Tip: | asic madenci |
---|---|---|---|
Para Birimi Türü: | ETH | Taşıma Paketi: | Standart karton kutu |
Marka: | bitmain | Menşei: | Shenzhen |
özelleştirme: | mevcut | Özelleştirilmiş İstek | ||
Vurgulamak: | Yutong 500mh/S innosilicon a10 pro 7g 720m,Yutong innosilicon a10 pro 7g 720m Ethash,Yutong 960W antminer a10 |
Ürün Açıklaması
Bir Güç için Maksimum 500mh/S Hashrate ile Innosilicon A10 PRO 7g 720m Madencilik Ethash Algoritması Kullanıldı
Tanım
modeliA10 Pro ETH (500Mh)itibarenInnosilikonmadencilikEtHash algoritmasımaksimum hash oranı ile500Mh/sngüç tüketimi için960W.
Özellikler
Üretici firma | Innosilikon |
---|---|
modeli | A10 Pro ETH (500Mh) |
Ayrıca şöyle bilinir | ETH Madenci Kral A10 Pro |
Serbest bırakmak | Mayıs 2020 |
Boyut | 136x285x362mm |
Ağırlık | 8100g |
Gürültü seviyesi | 75db |
Fan(lar) | 2 |
Güç | 960W |
Gerilim | 12V |
Arayüz | Ethernet |
Hafıza | 6G RAM |
Sıcaklık | 5 - 40 °C |
Nem | 5 - 95 % |
Madeni paralar








Maden havuzları
![]() |
havuz www.poolin.com |
|
![]() |
Kıvılcım Havuzu www.sparkpool.com/ |
|
![]() |
etermin ethermine.org |
|
![]() |
ViaBTC havuz.viabtc.com |
|
![]() |
F2Havuz www.f2pool.com |
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum