Z15Antminer Asic
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | ÇİN |
Marka adı: | Yutong |
Model numarası: | Z15 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 |
---|---|
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | karton kutu |
Ödeme koşulları: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Detay Bilgi |
|||
Şifreleme algoritması/para birimi: | eşitlemek | Nominal bilgi işlem gücü (KSol/sn): | 420 |
---|---|---|---|
Duvar güç tüketimi (Watt): | 1510±5% | Çıplak metal boyutu (U*G*Y), mm: | 245*132.5*290 |
Ürün Açıklaması
Ürün Açıklaması | Özellikler | |||
sürüm | Z15 | |||
Şifreleme algoritması/para birimi | EquiHash | |||
Nominal bilgi işlem gücü (KSol/sn) | 420 | |||
Duvar güç tüketimi (Watt) | 1510±5% | |||
Enerji verimlilik oranı (25°C ortam sıcaklığı, J/KSol) | %3.6±5 | |||
Donanım yapılandırması | ||||
ağ bağlantısı | RJ45 Ethernet 10/100M | |||
Çıplak metal boyutu (U*G*Y), mm | 245*132.5*290 | |||
Dış kutu boyutu (U*G*Y), mm | 331*234*391 | |||
Çıplak metal ağırlığı (kg) | 5.9 | |||
Tüm makinenin ağırlığı (ambalaj dahil, kg) | 6.6 |
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum