750MhMiner gücü 1350W Innosilicon A10 Pro+ ETH 620mh/S 500Mh/S 960W
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | ÇİN |
Marka adı: | Yutong |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 |
---|---|
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | karton kutu |
Ödeme koşulları: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Detay Bilgi |
|||
Tip: | asic madenci | Para Birimi Türü: | Bitcoin |
---|---|---|---|
Hash Oranı: | 620 mh/S | Şartname: | 355mm*125mm*155mm, 4.7kg |
Marka: | Innosilikon | Menşei: | Çin |
özelleştirme: | mevcut | Özelleştirilmiş İstek | ||
Vurgulamak: | Yutong 750Mh Innosilicon A10 Pro+,Yutong Innosilicon A10 Pro+ 620mh/S,Yutong Innosilicon a10 pro plus |
Ürün Açıklaması
Innosilicon A10 Pro+ ETH (750Mh)
Tanım
modeliA10 Pro ETH (500Mh)itibarenInnosilikonmadencilikEtHash algoritmasımaksimum hash oranı ile500Mh/sngüç tüketimi için960W.
Üretici firma | Innosilikon |
---|---|
modeli | A10 Pro ETH (500Mh) |
Ayrıca şöyle bilinir | ETH Madenci Kral A10 Pro |
Serbest bırakmak | Mayıs 2020 |
Boyut | 136x285x362mm |
Ağırlık | 8100g |
Gürültü seviyesi | 75db |
Fan(lar) | 2 |
Güç | 960W |
Gerilim | 12V |
Arayüz | Ethernet |
Hafıza | 6G RAM |
Sıcaklık | 5 - 40 °C |
Nem | 5 - 95 % |
Madeni paralar
Maden havuzları

Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum